真月光 Fタイプハンドルカバー
返信通知を受信するにはログインしてください
サイズ・素材・備考
入数 | 1個 |
---|---|
カラー | ・ブラック・ブラウン・ブルー・レッド・ワイン・ネイビー・パープル・グリーン・イエロー |
サイズ(ハンドル外径) |
LX(23フォワード用) 2HS: 45~46cm / 2L: 46.5~47cm 共用サイズ |
車種適合表
メーカー | 車両クラス | 年式 | 参考車種 | 適合サイズ(ハンドル直径) |
---|---|---|---|---|
日野 | 大型 | S60.12~ | スーパードルフィン | 3L (50cm) |
大型 | H04.07~ | プロフィアテラヴィ | 2HL (47~48cm) | |
大型 | H15.12~ | グランドプロフィア | 2HS (45~46cm ) | |
4t | H01.08~ | クルージングレンジャー | 2HL (47~48cm) | |
4t | H06.11~ | レンジャープロ・スペースレンジャー・ライジングレンジャー | 2HS (45~46cm) | |
2t | H11.05~ | デュトロ | LM (40.5~41.5cm) | |
ふそう | 大型 | S58.09~ | グレート | 3L (50cm) |
大型 | H08.06~ | スーパーグレート | 2HL (47~48cm) | |
大型 | H12.02~ | スーパーグレート | 2HS (45~46cm) | |
4t | S59.02~ | ファイター | 3L (50cm) | |
4t | H04.08~ | フルコンファイター | 2HL (47~48cm) | |
4t | H11.04~ | ベストワンファイター・NEWファイター | 2HS (45~46cm) | |
2t | S60.10~ | キャンター | L (41.5~42.5cm) | |
2t | H05.11~ | ジェネレーションキャンター・ブルーテックキャンター | ML (39~40cm) | |
UDトラックス
日産 |
大型 | H02.01~ | ビックサム(エアバック無し) | 2HL (47~48cm) |
大型 | H10.11~ | クオン・ビッグサム(エアバック付車) | 2L (46cm) |
|
4t | S58.09~ | コンドル | 2HL (47~48cm) | |
4t | H05.02~ | フレンズコンドル・ファインコンドル・ハイパーコンドル | 2L (46cm) | |
2t | H07.06~ | アトラス | LM (40.5~41.5cm) | |
イスズ | 大型 | H01.10~ | 810 | 3L (50cm) |
大型 | H06.12~ | ギガ | 2HL (47~48cm) | |
大型 | H27.11~ | ファイブスターギガ | 2L (46cm) | |
4t | S59.02~ | 3L (50cm) | ||
4t | H06.02~ | 320フォワード・342フォワード | 2HL (47~48cm) | |
4t | H18.10~ | 07フォワード | 2L (46cm) | |
2t | S58.02~ | エルフ | L (41.5~42.5cm) | |
2t | H05.07~ | 07エルフ・NEWエルフ | LM (40.5~41.5cm) | |
トヨタ | 2t | H07.05~ | ダイナ | LM (40.5~41.5cm) |
2t | H11.05~ | ダイナ | LM (40.5~41.5cm) | |
軽自動車・コンパクトカー・一部1BOX など | S (36~37cm) |
ハンドルカバータイプ:
ダブルステッチ
レビューは見つかりませんでした